| Product Code | Power | Lumen | Color Temparature | Color Rendering Index | Dimensions (mm) a - b - h | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTY.020 | 75W | 11250 | 4000K (3000-6500K) | 80 CRI | 500x195x132 | 3,6 kg |
| 100W | 15000 | 650x195x132 | 4,5 kg | |||
| 125W | 18750 | 800x195x132 | 5,5 kg | |||
| 150W | 22500 | 950x195x132 | 6,3 kg | |||
| 200W | 30000 | 1250x195x132 | 8 kg |





Get Offer For This Product