| Product Code | Power | Lumen | Color Temparature | Color Rendering Index | Dimensions (mm) a - b - h | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTY.004 | 60W | 7200 | 4000K (3000-6500K) | 70 CRI | 519x172x67 | 3,5 kg |
| 75W | 9000 | 519x172x67 | 3,5 kg | |||
| 100W | 12000 | 519x172x67 | 3,5 kg | |||
| 125W | 15000 | 573x264x67 | 4 kg | |||
| 150W | 18000 | 573x264x67 | 4 kg |






Get Offer For This Product